Campionato - 20^ Campionato C5
20^ Campionato Milano
Ultimi risultati 20^ Campionato C5
| Logo | Nome squadra | Nome squadra | Logo | Data | Tab. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team K6 | 6-0 | Cantera Milano | Tcb 17/03/2026 ore 21:00 |
vai>> | ||
| Open Milano New Team | 2-3 | Fusion | Ausonia C5 19/03/2026 ore 22:00 |
vai>> | ||
| Atletico x Nulla | 1-6 | A.C. Athletic Baloon | Tcb 19/03/2026 ore 21:00 |
vai>> | ||
| ACS Bicocca | 3-0 | Atletique No Mas | Palacus Bicocca U26 17/03/2026 ore 21:00 |
vai>> | ||
| Mind The Value | 0-2 | Fc Milan Saint-Julian | Tcb 18/03/2026 ore 20:00 |
vai>> | ||
| Gima - Bauhaus | 4-5 | Sporting Predabissi Fc | Ausonia C5 16/03/2026 ore 21:00 |
vai>> | ||
| Phoenix Five | 2-6 | Atletico x Niente | Riozzo 18/03/2026 ore 22:00 |
vai>> | ||
| Sab - Sr Color & Design | 2-1 | Fc Garpez | Tcb 19/03/2026 ore 20:00 |
vai>> | ||
| FC Santissima | Turno di riposo | |||||
Prossimo turno
| Dati al momento non disponibili |
Elenco completo delle partite in calendario
Classifica
| Punti | P | W | N | L | GF | GS | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Five | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 83 | 46 | 37 |
| Sporting Predabissi Fc | 44 | 18 | 13 | 5 | 0 | 72 | 31 | 41 |
| Team K6 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 82 | 40 | 42 |
| Atletico x Niente | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 92 | 55 | 37 |
| A.C. Athletic Baloon | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 74 | 50 | 24 |
| Sab - Sr Color & Design | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 59 | 45 | 14 |
| Fc Milan Saint-Julian | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 73 | 37 | 36 |
| FC Santissima | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 70 | 49 | 21 |
| Fc Garpez | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 82 | 62 | 20 |
| Gima - Bauhaus | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 69 | 70 | -1 |
| Open Milano New Team | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 70 | 87 | -17 |
| ACS Bicocca | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 52 | 73 | -21 |
| Atletico x Nulla | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 52 | 79 | -27 |
| Fusion | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 41 | 83 | -42 |
| Mind The Value | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 43 | 80 | -37 |
| Cantera Milano | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 27 | 100 | -73 |
| Atletique No Mas | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 |
